
Roman-Lviv, Uygulamada değişiklik yok, ama site değişti
Tur madalyaları | Yer | Bahisler (14799) |
Sonuçlar (6925) |
Skorlar (1560) |
Başarı yüzdesi (46.79%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
20 |
65 |
||||||
League 2 C | 7 | 119 | 58 | 10 | 48.7% | |||
League 2 B | 5 | 101 | 47 | 15 | 46.5% | |||
League 2 A | 9 | 110 | 39 | 8 | 35.5% | |||
Group F | 1/16 | 98 | 31 | 12 | 31.6% | |||
Group E | 1/16 | 113 | 37 | 8 | 32.7% | |||
Group F | 1/32 | 120 | 40 | 11 | 33.3% | |||
+103 | 92 | 32 | ||||||
+1 700 | 53 | 364 | ||||||
15 | 14 | 8 | 3 | 57.1% | ||||
1 | 1 | 1 | 50 | 272 | 145 | 25 | 53.3% | |
5 | 8 | 5 | 1 | 62.5% | ||||
56 | 269 | 140 | 19 | 52% | ||||
25 | 24 | 6 | 2 | 25% | ||||
1 | 1 | 58 | 403 | 205 | 41 | 50.9% | ||
1 | 45 | 116 | 56 | 13 | 48.3% | |||
34 | 152 | 84 | 27 | 55.3% | ||||
42 | 104 | 42 | 7 | 40.4% | ||||
1 | 1 | 16 | 156 | 81 | 23 | 51.9% | ||
1 | 39 | 378 | 188 | 38 | 49.7% | |||
2 | 19 | 556 | 258 | 76 | 46.4% | |||
97 | 366 | 175 | 26 | 47.8% | ||||
3 | 2 | 40 | 462 | 202 | 63 | 43.7% | ||
1 | 2 | 18 | 304 | 153 | 28 | 50.3% | ||
2 | 72 | 291 | 103 | 18 | 35.4% | |||
85 | 367 | 182 | 41 | 49.6% | ||||
1 | 65 | 371 | 142 | 42 | 38.3% | |||
1 | 51 | 303 | 150 | 32 | 49.5% | |||
1 | 3 | 27 | 295 | 139 | 42 | 47.1% | ||
1 | 1 | 42 | 301 | 157 | 27 | 52.2% | ||
1 | 1 | 41 | 297 | 152 | 42 | 51.2% | ||
4 | 31 | 310 | 152 | 37 | 49% | |||
1 | 3 | 26 | 226 | 119 | 17 | 52.7% | ||
1 | 4 | 20 | 194 | 95 | 22 | 49% | ||
1 | 1 | 1 | 46 | 216 | 95 | 19 | 44% | |
1 | 57 | 332 | 172 | 38 | 51.8% | |||
50 | 232 | 111 | 24 | 47.8% | ||||
2 | 46 | 184 | 79 | 23 | 42.9% | |||
1 | 10 | 100 | 54 | 10 | 54% | |||
1 | 60 | 214 | 98 | 17 | 45.8% | |||
2 | 52 | 187 | 83 | 11 | 44.4% | |||
1 | 45 | 268 | 146 | 37 | 54.5% | |||
2 | 1 | 39 | 233 | 105 | 24 | 45.1% | ||
2 | 51 | 233 | 109 | 25 | 46.8% | |||
36 | 107 | 46 | 15 | 43% | ||||
4 | 4 | 2 | 0 | 50% | ||||
1 | 1 | 60 | 234 | 95 | 17 | 40.6% | ||
3 | 1 | 1 | 18 | 302 | 140 | 41 | 46.4% | |
2 | 1 | 18 | 195 | 92 | 25 | 47.2% | ||
1 | 1 | 2 | 40 | 177 | 74 | 15 | 41.8% | |
1 | 1 | 43 | 300 | 132 | 28 | 44% | ||
1 | 27 | 426 | 196 | 58 | 46% | |||
5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ||||
1 | 1 | 101 | 421 | 222 | 41 | 52.7% | ||
43 | 117 | 53 | 15 | 45.3% | ||||
59 | 372 | 172 | 38 | 46.2% | ||||
1 | 2 | 15 | 239 | 111 | 38 | 46.4% | ||
9 | 5 | 0 | 0 | 0% | ||||
74 | 376 | 136 | 35 | 36.2% | ||||
1 | 68 | 299 | 124 | 26 | 41.5% | |||
4 | 45 | 510 | 219 | 51 | 42.9% | |||
1 | 48 | 154 | 74 | 20 | 48.1% | |||
1 | 39 | 168 | 81 | 17 | 48.2% | |||
1 | 67 | 167 | 64 | 7 | 38.3% | |||
3 | 131 | 340 | 186 | 31 | 54.7% | |||
46 | 183 | 94 | 16 | 51.4% | ||||
16 | 28 | 16 | 2 | 57.1% | ||||
1 | 65 | 104 | 57 | 10 | 54.8% | |||
26 | 50 | 25 | 2 | 50% | ||||
19 | 31 | 18 | 1 | 58.1% | ||||
1 | 24 | 29 | 15 | 3 | 51.7% | |||
2 | 22 | 59 | 36 | 3 | 61% |
Bahar 2024 | |||
---|---|---|---|
League 2 A, 11 yuvarlak | eac13 | Pan Kotsky | 6 - 7 |
League 2 A, 10 yuvarlak | Pan Kotsky | ATR | 4 - 9 |
League 2 A, 9 yuvarlak | Happy032 | Pan Kotsky | 5 - 9 |
League 2 A, 8 yuvarlak | Pan Kotsky | DVPohreby | 6 - 15 |
League 2 A, 7 yuvarlak | gechagecha1992 | Pan Kotsky | 6 - 6 |
League 2 A, 6 yuvarlak | Pan Kotsky | A. K. | 9 - 7 |
League 2 A, 5 yuvarlak | roberto carlos | Pan Kotsky | 12 - 13 |
League 2 A, 4 yuvarlak | Pan Kotsky | SuperNostradamus | 7 - 13 |
League 2 A, 3 yuvarlak | Cheerup | Pan Kotsky | 18 - 8 |
League 2 A, 2 yuvarlak | kantora09 | Pan Kotsky | 4 - 4 |
League 2 A, 1 yuvarlak | sania.tarasiuk2506 | Pan Kotsky | 16 - 13 |
Kış 2024 | |||
League 2 B, 11 yuvarlak | Pan Kotsky | mv | 14 - 12 |
League 2 B, 10 yuvarlak | juve | Pan Kotsky | 12 - 12 |
League 2 B, 9 yuvarlak | OM27 | Pan Kotsky | 9 - 14 |
League 2 B, 8 yuvarlak | Pan Kotsky | Шила0511 | 10 - 14 |
League 2 B, 7 yuvarlak | Pan Kotsky | айболит666 | 4 - 2 |
League 2 B, 6 yuvarlak | Pan Kotsky | Roman_Sergiyovych | 4 - 2 |
League 2 B, 5 yuvarlak | Vrindavan_das | Pan Kotsky | 11 - 7 |
League 2 B, 4 yuvarlak | Pan Kotsky | AlexStar | 13 - 13 |
League 2 B, 3 yuvarlak | Rival | Pan Kotsky | 12 - 10 |
League 2 B, 2 yuvarlak | RIBALKA1976 | Pan Kotsky | 19 - 3 |
League 2 B, 1 yuvarlak | Pan Kotsky | Yaguar | 18 - 11 |
Sonbahar 2024 | |||
League 2 C, 11 yuvarlak | Pan Kotsky | revas1k | 8 - 15 |
League 2 C, 10 yuvarlak | тараскін | Pan Kotsky | 4 - 12 |
League 2 C, 9 yuvarlak | Pan Kotsky | колобок | 12 - 7 |
League 2 C, 8 yuvarlak | Pan Kotsky | Forsider | 8 - 9 |
League 2 C, 7 yuvarlak | Pan Kotsky | JohnnyMorris | 14 - 15 |
League 2 C, 6 yuvarlak | Pan Kotsky | andriy | 10 - 10 |
League 2 C, 5 yuvarlak | Pan Kotsky | ibwe777 | 11 - 8 |
League 2 C, 4 yuvarlak | Pan Kotsky | Rival | 6 - 10 |
League 2 C, 3 yuvarlak | Pan Kotsky | Forrest | 8 - 11 |
League 2 C, 2 yuvarlak | Pan Kotsky | BIU80 | 11 - 10 |
League 2 C, 1 yuvarlak | Гризли | Pan Kotsky | 12 - 15 |
Bahar 2023 | |||
League 3 B, 11 yuvarlak | Airbus | Pan Kotsky | 11 - 8 |
League 3 B, 10 yuvarlak | kramar | Pan Kotsky | 8 - 14 |
League 3 B, 9 yuvarlak | Pan Kotsky | TommyBoy | 16 - 12 |
League 3 B, 8 yuvarlak | Pan Kotsky | VitalichMinsk | 14 - 13 |
League 3 B, 7 yuvarlak | Pan Kotsky | олегатор | 13 - 6 |
League 3 B, 6 yuvarlak | Pan Kotsky | Roman_Sergiyovych | 16 - 13 |
League 3 B, 5 yuvarlak | Ruslan UA | Pan Kotsky | 9 - 6 |
League 3 B, 4 yuvarlak | Pan Kotsky | BLACK SEA | 8 - 12 |
League 3 B, 3 yuvarlak | Kirhgoff | Pan Kotsky | 9 - 10 |
League 3 B, 2 yuvarlak | Pan Kotsky | murchik-lviv | 15 - 15 |
League 3 B, 1 yuvarlak | Pan Kotsky | RUSLIK-0707 | 9 - 9 |
Kış 2023 | |||
League 4 T, 11 yuvarlak | AX888.Kh | Pan Kotsky | 10 - 7 |
League 4 T, 10 yuvarlak | olegbarna69 | Pan Kotsky | 0 - 9 |
League 4 T, 9 yuvarlak | Lucius Verus | Pan Kotsky | 12 - 13 |
League 4 T, 8 yuvarlak | Pan Kotsky | d1mooooon | 5 - 7 |
League 4 T, 7 yuvarlak | boggp | Pan Kotsky | 11 - 9 |
League 4 T, 6 yuvarlak | Next | Pan Kotsky | 14 - 17 |
League 4 T, 5 yuvarlak | Waldemar13 | Pan Kotsky | 13 - 13 |
League 4 T, 4 yuvarlak | olchuc | Pan Kotsky | 4 - 6 |
League 4 T, 3 yuvarlak | Pan Kotsky | LEGOFORVARD | 9 - 8 |
League 4 T, 2 yuvarlak | Roman-Lviv | Pan Kotsky | 8 - 9 |
League 4 T, 1 yuvarlak | Pan Kotsky | Patoche | 9 - 8 |
Sonbahar 2023 | |||
League 5 JU, 11 yuvarlak | miguelsobral1984 | Pan Kotsky | - 12 |
League 5 JU, 10 yuvarlak | krzysztof.chlopeniuk | Pan Kotsky | - 6 |
League 5 JU, 9 yuvarlak | Pan Kotsky | marian-bratu | 9 - |
League 5 JU, 8 yuvarlak | kevinfreres104 | Pan Kotsky | - 10 |
League 5 JU, 7 yuvarlak | Pan Kotsky | Yevgenii | 10 - 8 |
League 5 JU, 6 yuvarlak | Pan Kotsky | ашгабат | 9 - 13 |
League 5 JU, 5 yuvarlak | Pan Kotsky | RedSox | 4 - 8 |
League 5 JU, 4 yuvarlak | ЮраМеталл | Pan Kotsky | 9 - 10 |
League 5 JU, 3 yuvarlak | Pan Kotsky | ФК Шахтер | 8 - 4 |
League 5 JU, 2 yuvarlak | Lesha1102 | Pan Kotsky | 10 - 4 |
League 5 JU, 1 yuvarlak | Pan Kotsky | MP | 6 - 10 |
Sezon 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 yuvarlak | M_Ivanov | Pan Kotsky | 15 - 11 |
Qualifying League, 34 yuvarlak | gunko1986 | Pan Kotsky | 6 - 12 |
Qualifying League, 33 yuvarlak | valery-kozarenko | Pan Kotsky | 8 - 11 |
Qualifying League, 32 yuvarlak | Waldemar13 | Pan Kotsky | 15 - 13 |
Qualifying League, 31 yuvarlak | Pan Kotsky | LAMONJUVE555 | 8 - 11 |
Qualifying League, 30 yuvarlak | BALENO | Pan Kotsky | 9 - 11 |
Qualifying League, 29 yuvarlak | Pan Kotsky | 5_kvartal | 14 - 4 |
Qualifying League, 28 yuvarlak | Kolik_silchyk | Pan Kotsky | 7 - 6 |
Qualifying League, 27 yuvarlak | Pan Kotsky | sergiymarchenko1989 | 15 - 13 |
Qualifying League, 26 yuvarlak | ruslan6868 | Pan Kotsky | 10 - 8 |
Qualifying League, 25 yuvarlak | Pan Kotsky | myxasko | 3 - 6 |
Qualifying League, 24 yuvarlak | barnadanylo749 | Pan Kotsky | 10 - 9 |
Qualifying League, 23 yuvarlak | Pan Kotsky | Dortmunder | 15 - 8 |
Qualifying League, 22 yuvarlak | biobober | Pan Kotsky | 9 - 15 |
Qualifying League, 21 yuvarlak | Pan Kotsky | 5_kvartal | 13 - 8 |
Qualifying League, 20 yuvarlak | volodimir-gord-ychuk | Pan Kotsky | 4 - 7 |
Qualifying League, 19 yuvarlak | Airbus | Pan Kotsky | 13 - 9 |
Qualifying League, 18 yuvarlak | Boris | Pan Kotsky | 10 - 10 |
Qualifying League, 17 yuvarlak | i.game.ut | Pan Kotsky | 8 - 8 |
Qualifying League, 16 yuvarlak | Prekup | Pan Kotsky | 11 - 13 |
Qualifying League, 15 yuvarlak | deleted13049 | Pan Kotsky | 11 - 11 |
Qualifying League, 14 yuvarlak | Pan Kotsky | denisdihtarenko | 9 - 8 |
Qualifying League, 13 yuvarlak | VALTER777 | Pan Kotsky | 8 - 6 |
Qualifying League, 12 yuvarlak | Vasya_Nastasyak | Pan Kotsky | 11 - 10 |
Qualifying League, 11 yuvarlak | dmitrytsaritsin | Pan Kotsky | 9 - 13 |
Qualifying League, 10 yuvarlak | Pan Kotsky | styre79 | 6 - 13 |
Qualifying League, 9 yuvarlak | chelsea-best | Pan Kotsky | 10 - 6 |
Qualifying League, 8 yuvarlak | vinia | Pan Kotsky | 16 - 10 |
Qualifying League, 7 yuvarlak | gena22121965 | Pan Kotsky | 8 - 10 |
Qualifying League, 6 yuvarlak | Tomash | Pan Kotsky | 4 - 9 |
Qualifying League, 5 yuvarlak | Pan Kotsky | kawa2215UA | 10 - 6 |
Qualifying League, 4 yuvarlak | Pan Kotsky | proxor | 8 - 14 |
Qualifying League, 3 yuvarlak | mikolaoleksandruk | Pan Kotsky | 9 - 8 |
Qualifying League, 2 yuvarlak | oleg-fem-yak | Pan Kotsky | 7 - 10 |
Qualifying League, 1 yuvarlak | Vlad8lamp | Pan Kotsky | 10 - 15 |
Başlangıç sermayesi: 1000
Siteyi ziyaret ettiğiniz için bonuslar: 130
|
|
Puanlar: 1159 +20 | Denge: +49 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(1.48) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.93) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
1
(1.99) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.44) |
Genel katsayı: | 8.19 | |
Toplam: | 10 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.28) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.51) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.56) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X1
(1.13) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X1
(1.10) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X2
(1.33) |
Genel katsayı: | 4.98 | |
Toplam: | 20 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Ekspres | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
X1
(1.27) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
X2
(1.20) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.55) |
Genel katsayı: | 2.36 | |
Toplam: | 20 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Bahisleriniz | Olası puanlar | ŞAMPİYON | Kazanılan puanlar | Sıradaki oyun | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Temmuz, 15:00 | ||||||
16 Temmuz, 16:00 | ||||||
17 Temmuz, 16:00 | ||||||
23 Ağustos, 15:00 | ||||||
15 |
bugün, 12:00 | |||||
13 |
bugün, 12:30 | |||||
39 |
bugün, 15:30 | |||||
16 |
bugün, 17:15 | |||||
26 |
bugün, 20:00 | |||||
23 |
bugün, 23:00 | |||||
24 |
bugün, 23:00 | |||||
27 |
15 Temmuz, 22:00 | |||||
34 |
18 Temmuz, 16:00 | |||||
36 |
18 Temmuz, 16:00 | |||||
32 |
18 Temmuz, 17:00 | |||||
35 |
18 Temmuz, 17:00 | |||||
37 |
19 Temmuz, 15:00 | |||||
38 |
25 Temmuz, 18:30 | |||||
40 |
25 Temmuz, 18:45 | |||||
33 |
26 Temmuz, 15:00 | |||||
32 |
26 Temmuz, 16:00 | |||||
36 |
1 Ağustos, 18:00 | |||||
32 |
1 Ağustos, 18:30 | |||||
38 |
2 Ağustos, 14:00 | |||||
30 |
2 Ağustos, 15:00 | |||||
34 |
8 Ağustos, 18:00 | |||||
34 |
8 Ağustos, 18:30 | |||||
34 |
10 Ağustos, 15:00 | |||||
21 |
12 Ağustos, 22:00 | |||||
38 |
15 Ağustos, 19:00 | |||||
34 |
17 Ağustos, 15:00 | |||||
38 |
17 Ağustos, 16:00 | |||||
34 |
22 Ağustos, 18:30 | |||||
36 |
23 Ağustos, 15:00 | |||||
38 |
24 Ağustos, 13:00 | |||||
Toplam: | 0 |